N° |
SKU |
MARCA |
DESCRIPCION |
PRECIO |
MONEDA |
EXISTENCIA |
1 | 2/18798 | BASOR | SALIDA TUBOS STB2 12-32 GS | 60.33 | PESOS | 150 |
2 | 2/4364 | BASOR | CONJUNTO BF GRAPA EZ | 16.05 | PESOS | 150 |
3 | 2/6217 | BASOR | UNION RAPIDA BF 65/105 EZ | 17.71 | PESOS | 150 |
4 | 2/7230 | BASOR | SOPORTE RAPIDO C-SHO 100 GS | 73.62 | PESOS | 20 |
5 | 2/7231 | BASOR | SOPORTE RAPIDO C-SHO 150 GS | 102.40 | PESOS | 20 |
6 | 2/7232 | BASOR | SOPORTE RAPIDO C-SHO 200 GS | 122.11 | PESOS | 75 |
7 | 2/7233 | BASOR | SOPORTE RAPIDO C-SHO 300 GS | 138.38 | PESOS | 10 |
8 | 2/7248 | BASOR | CHAROLA TIPO BF2R-100X65EZ L3C | 454.98 | PESOS | 29 |
9 | 2/7249 | BASOR | CHAROLA TIPO MALLA BF2R-150X65 EZ L3 | 523.06 | PESOS | 49 |
10 | 2/7250 | BASOR | CHAROLA TIPO MALLA BF2R-200X65 EZ L3 | 570.66 | PESOS | 42 |
11 | 2/7389 | BASOR | CHAROLA TIPO MALLA BF2R-60X65 EZ L3 | 427.86 | PESOS | 22 |
12 | 1030A 0101000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG BLINDADO INSTRUMENTACION BOBINA 305MT | 564.50 | DOLAR | 5 |
13 | 1031A 0101000 | BELDEN | CABLE 3X16AWG BLINDADO INSTRUMENTACION BOBINA 305MT | 947.89 | DOLAR | 11 |
14 | 1032A 0061000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG BLINDADO INSTRUMENTACION BOBINA 305MT | 422.27 | DOLAR | 2 |
15 | 1032A 0101000 | BELDEN | 2X18 TRENZADO BLINDADO 300V BLACK 1000FT | 402.07 | DOLAR | 33 |
16 | 1033A 0101000 | BELDEN | CABLE 2X20AWG BLINDADO INSTRUMENTACION BOBINA 305MT | 312.12 | DOLAR | 9 |
17 | 1036A 0101000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG BLINDADO INSTRUMENTACION BOBINA 305MT | 758.08 | DOLAR | 2 |
18 | 10GXS12 0081000 | BELDEN | CAT6A 23AWG RISER-CMR GRIS 10GX | 378.55 | DOLAR | 13 |
19 | 10GXS12009A1000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG BLANCO | 378.55 | DOLAR | 116 |
20 | 10GXS13D15U1000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 625MHZCMP SMALL OD10GXS | 741.78 | DOLAR | 1 |
21 | 10GXS24 0061000 | BELDEN | CAT6A 23AWG SOLID BARE COPPER ENHANCED | 796.37 | DOLAR | 15 |
22 | 10GXS33 0021000 | BELDEN | CABLE CAT6A PAR PEGADO PLENUM ROJA | 1,095.24 | DOLAR | 1 |
23 | 10GXS33 0091000 | BELDEN | CABLE CAT6A PAR PEGADO PLENUM BLANCO | 1,095.24 | DOLAR | 1 |
24 | 10GXS33 D15A1000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG PLENUM AZUL BOBINA 305MT | 1,095.24 | DOLAR | 7 |
25 | 10GXW12 0061000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG RISER CMR AZUL BOBINA 305MT | 388.51 | DOLAR | 361 |
26 | 10GXW12 0081000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG RISER CMR GRIS BOBINA 305MT | 388.51 | DOLAR | 102 |
27 | 10GXW12 0091000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG RISER CMR BLANCO BOBINA 305MT | 388.51 | DOLAR | 55 |
28 | 10GXW12 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG RISER CMR NEGRO BOBINA 305MT | 388.51 | DOLAR | 7 |
29 | 10GXW13 D151000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG PLENUM CMP AZUL BOBINA 305MT | 578.90 | DOLAR | 46 |
30 | 1797B 009 | BELDEN | HERRAMIENTA DE PAR TRENZADO | 19.40 | DOLAR | 10 |
31 | 2146A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG PREMISE INTERIOR/EXTERIOR NEGRO BOBINA 305MT | 294.33 | DOLAR | 55 |
32 | 2148A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6A 23AWG PREMISE INTERIOR/EXTERIOR NEGRO BOBINA 305MT | 801.25 | DOLAR | 8 |
33 | 2180LP 0091001 | BELDEN | PLENUM-CMP1 FS PR 22 + 2 18FEP FLRST BC | 868.91 | DOLAR | 1 |
34 | 2412 002A1000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR ROJO BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 60 |
35 | 2412 0031000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR NARANJA BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 38 |
36 | 2412 0041000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR AMARILLO BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 53 |
37 | 2412 0051000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR VERDE BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 23 |
38 | 2412 0061000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR AZUL BOBINA 305MT | 201.83 | DOLAR | 340 |
39 | 2412 0065000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR AZUL BOBINA 1524MT | 1,017.53 | DOLAR | 151 |
40 | 2412 006A1000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR AZUL BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 103 |
41 | 2412 006U1400 | BELDEN | CABLE CAT6 23 AWG RISER-CMR AZUL BEL | 284.91 | DOLAR | 30 |
42 | 2412 0081000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR GRIS BOBINA 305MT | 201.83 | DOLAR | 218 |
43 | 2412 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG RISER CMR NEGRO BOBINA 305MT | 203.51 | DOLAR | 4 |
44 | 2424 0061000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6+ 23AWG 0 HALOGENO AZUL | 399.78 | DOLAR | 15 |
45 | 3079A 0071000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG PROFIBUS MALLA VIOLETA BOBINA 305MT | 3,838.38 | DOLAR | 1 |
46 | 3091A 0105000 | BELDEN | CABLE 3X16AWG BLINDADO BOBINA | 0.82 | DOLAR | 5000 |
47 | 30P1801 0101001 | BELDEN | CABLE 2X18AWG 300V BOBINA | 158.56 | DOLAR | 29 |
48 | 30P2001 0101000 | BELDEN | CABLE 2X20AWG 300V BOBINA | 146.97 | DOLAR | 41 |
49 | 30T1801 0101000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG 300V BOBINA | 245.55 | DOLAR | 15 |
50 | 30T2001 0101000 | BELDEN | CABLE 3X20AWG 300V BOBINA | 194.54 | DOLAR | 18 |
51 | 3105A 0101000 | BELDEN | CABLE RS485 EST 22AWG BLIND FOIL+MALLA | 2,969.18 | DOLAR | 3 |
52 | 31P1801 0101000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG BLINDADO BOBINA | 304.92 | DOLAR | 19 |
53 | 31T1801 0101000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG BLINDADO BOBINA | 404.66 | DOLAR | 14 |
54 | 31T2001 0101001 | BELDEN | CABLE 3X20AWG BLINDADO BOBINA | 208.67 | DOLAR | 27 |
55 | 31T2201 0101000 | BELDEN | CABLE 3X22AWG BLINDADO BOBINA | 412.06 | DOLAR | 9 |
56 | 32T1802 0101000 | BELDEN | CABLE 6X18AWG BLINDADO BOBINA | 579.33 | DOLAR | 5 |
57 | 32T2002 0101000 | BELDEN | CABLE 6X20AWG BLINDADO BOBINA | 471.60 | DOLAR | 22 |
58 | 39116 0091000 | BELDEN | CABLE MONOCONDUCTOR 16AWG 26X30 | 1,370.07 | DOLAR | 1 |
59 | 39116 0131000 | BELDEN | CABLE MONOCONDUCTOR 16AWG 26X30 | 1,370.07 | DOLAR | 1 |
60 | 39118 0091000 | BELDEN | CABLE MONOCONDUCTOR 18AWG 16X30 | 1,140.36 | DOLAR | 1 |
61 | 39118 0101000 | BELDEN | CABLE MONOCONDUCTOR 18AWG 16X30 | 1,140.36 | DOLAR | 1 |
62 | 5100FE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X14AWG BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 711.10 | DOLAR | 6 |
63 | 5100UE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X14AWG SIN BLINDAJE FPLR GRIS BOBINA 305MT | 504.39 | DOLAR | 8 |
64 | 5120FL D151000 | BELDEN | CABLE 2X14AWG BLINDADO FPLR AZUL BOBINA 305MT | 274.40 | DOLAR | 24 |
65 | 5120UL 0021000 | BELDEN | CABLE 2X14AWG SIN BLINDAJE FPLR ROJO BOBINA 305MT | 328.97 | DOLAR | 7 |
66 | 5200FE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG BLINDADO CMR GRIS BOBINA 305MT | 456.29 | DOLAR | 12 |
67 | 5200UE 0021000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG SIN BLINDAJE CMR ROJO BOBINA 305 MT | 182.67 | DOLAR | 35 |
68 | 5200UE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG SIN BLINDAJE CMR GRIS BOBINA 305MT | 327.81 | DOLAR | 28 |
69 | 5201FE 0081000 | BELDEN | CABLE 3-16 AWG BLIND STRANDED (19X19) | 607.49 | DOLAR | 15 |
70 | 5202UE 0081000 | BELDEN | CABLE 4X16AWG SIN BLINDAJE CMR GRIS BOBINA 305MT | 573.35 | DOLAR | 63 |
71 | 5220FL 0021000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG BLINDADO ROJO BOBINA 305MT | 272.64 | DOLAR | 30 |
72 | 5220UJ 0021000 | BELDEN | CABLE DE 1 PAR S?LIDO CAL. 16 | 590.34 | DOLAR | 15 |
73 | 5220UL 0021000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG SIN BLINDAJE ROJO BOBINA 305MT | 224.36 | DOLAR | 231 |
74 | 5220UL 0041000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG SIN BLINDAJE AMARILLO BOBINA 305MT | 224.36 | DOLAR | 3 |
75 | 5220UL D151000 | BELDEN | CABLE 2X16AWG SIN BLINDAJE RPLBL AZUL BOBINA 305MT | 224.36 | DOLAR | 19 |
76 | 5300FE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 273.30 | DOLAR | 64 |
77 | 5300UE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 207.54 | DOLAR | 158 |
78 | 5300UE 0101000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG SIN BLINDAJE NEGR0 BOBINA 305MT | 217.47 | DOLAR | 14 |
79 | 5301FE 0081000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 420.81 | DOLAR | 107 |
80 | 5301UE 0081000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 351.51 | DOLAR | 46 |
81 | 5302UE 0081000 | BELDEN | CABLE 4X18AWG SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 309.63 | DOLAR | 167 |
82 | 5302UE 0083000 | BELDEN | CABLE 4X18AWG SIN BLINDAJE GRIS 914MT | 905.19 | DOLAR | 123 |
83 | 5304FE 0081000 | BELDEN | CABLE 6X18AWG BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 569.99 | DOLAR | 35 |
84 | 5304UE 0081000 | BELDEN | CABLE 6X18AWG SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 423.33 | DOLAR | 28 |
85 | 5320FL 0021000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG BLINDADO FPLR ROJO BOBINA 305MT | 193.92 | DOLAR | 43 |
86 | 5320UL 0021000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG SIN BLINDAJE FPLR ROJO BOBINA 305MT | 179.60 | DOLAR | 203 |
87 | 533945X 0101000 | BELDEN | CABLE COAXIAL RG-6/U INTERIOR NEGRO BOBINA 305MT | 418.60 | DOLAR | 12 |
88 | 5400FE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X20AWG BLINDADO CMR GRIS BOBINA 305MT | 200.14 | DOLAR | 42 |
89 | 5400UE 0081000 | BELDEN | SECURITY & COMMERCIAL AUDIO CABLE | 192.22 | DOLAR | 15 |
90 | 543945X 0101000 | BELDEN | CABLE COAXIAL RG-59/U PVC EXTERIOR NEGRO BOBINA 305MT | 327.97 | DOLAR | 1 |
91 | 5500FE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG BLINDADO CRM GRIS BOBINA 305MT | 158.26 | DOLAR | 26 |
92 | 5500UE 0081000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG SIN BLINDAJE CRM GRIS BOBINA 305MT | 134.55 | DOLAR | 28 |
93 | 5501UE 0081000 | BELDEN | CABLE 3X22AWG SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 175.25 | DOLAR | 3 |
94 | 5502FE 0081000 | BELDEN | CABLE 4X22AWG BLINDADO CMR GRIS BOBINA 305MT | 205.86 | DOLAR | 19 |
95 | 5502UE 0081000 | BELDEN | CABLE 4X22AWG SIN BLINDAJE CMR GRIS BOBINA 305MT | 170.71 | DOLAR | 167 |
96 | 5502UE 0083000 | BELDEN | CABLE 4X22AWG SIN BLINDAJE CMR GRIS BOBINA 914MT | 512.13 | DOLAR | 74 |
97 | 5504FE 0081000 | BELDEN | CABLE 6X22AWG BLINDADO CMR GRIS BOBINA 305MT | 258.17 | DOLAR | 25 |
98 | 5504UE 0081000 | BELDEN | CABLE 6X22AWG SIN BLINDAJE CMR GRIS BOBINA 305MT | 214.94 | DOLAR | 12 |
99 | 5504UE 009U1000 | BELDEN | CABLE 6X22AWG SIN BLINDAJE CMR BLANCO PRESENTACION CAJA BOBINA 305MT | 214.94 | DOLAR | 1 |
100 | 5506FE 0081000 | BELDEN | CABLE 8X22AWG BLINDADO CMR GRIS BOBINA 305MT | 354.88 | DOLAR | 7 |
101 | 7923A 0081000 | BELDEN | CABLE UTP CAT5E 24AWG INDUSTRIAL SIN BLINDAJE GRIS BOBINA 305MT | 688.41 | DOLAR | 1 |
102 | 7940A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG INDUSTRIAL SIN BLINDAJE NEGRO BOBINA 305MT | 1,037.28 | DOLAR | 2 |
103 | 7953A 0021000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG INDUSTRIAL XTREME BLINDADO ROJO BOBINA 305MT | 3,504.69 | DOLAR | 1 |
104 | 7953A 0061000 | BELDEN | CABLE ETH IND CAT 6 23AWG BLIND | 3,543.54 | DOLAR | 1 |
105 | 7953A 0081000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG INDUSTRIAL XTREME BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 3,504.69 | DOLAR | 1 |
106 | 7953A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT6 23AWG INDUSTRIAL XTREME BLINDADO NEGRO BOBINA 305MT | 3,504.69 | DOLAR | 3 |
107 | 7958A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT5E 24AWG INDUSTRIAL BLINDADO NEGRO BOBINA 305M | 2,239.58 | DOLAR | 1 |
108 | 7997A 0101000 | BELDEN | CABLE UTP CAT5E 24AWG EXTERIOR GEL R-CMR BOBINA 305MT | 554.35 | DOLAR | 2 |
109 | 83352E 009100 | BELDEN | CABLES MULTICONDUCTORES 16AWG 4C | 3,251.20 | DOLAR | 1 |
110 | 8451 010U1000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG PARA AUDIO CONTROL NEGRO PRESENTACION CAJA BOBINA 305MT | 265.25 | DOLAR | 25 |
111 | 8723 0601000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG PARA AUDIO CONTROL BOBINA 305MT | 927.29 | DOLAR | 14 |
112 | 8760 0061000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG INDUSTRIAL BLINDADO AZUL BOBINA 305MT | 1,162.26 | DOLAR | 12 |
113 | 8760MN 0081000 | BELDEN | CABLE 2X18AWG INDUSTRIAL BLINDADO GRIS BOBINA 305MT | 1,209.44 | DOLAR | 1 |
114 | 8770 0601000 | BELDEN | CABLE 3X18AWG INDUSTRIAL BLINDADO BOBINA 305MT | 2,031.87 | DOLAR | 12 |
115 | 8913-0100 | BELDEN | M6 X 16MM MOUNTING SCREWS PKG 50. THE M | 49.25 | DOLAR | 1 |
116 | 9116X 0101000 | BELDEN | CABLE COAXIAL 18AWG SERIES 6 PVC BOBINA 305MT | 371.69 | DOLAR | 50 |
117 | 9316 0601000 | BELDEN | CABLE 16AWG ESTA?ADO BLIND 300V PVC | 2,818.99 | DOLAR | 1 |
118 | 9451 010U1000 | BELDEN | CABLE 2X22AWG AUDIO BLINDADO NEGRO PRESENTACION CAJA BOBINA 305MT | 359.37 | DOLAR | 19 |
119 | 9512-1901 | BELDEN | ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO 1UR NEGRO | 53.43 | DOLAR | 33 |
120 | 9512-1902-FR | BELDEN | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE 2UR NEGRO | 102.56 | DOLAR | 38 |
121 | 9512-1902N | BELDEN | ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR 19" | 54.21 | DOLAR | 115 |
122 | 9714-0190 | BELDEN | 19 HORIZONTAL ISOLATED COPPER GROUND BA | 127.08 | DOLAR | 12 |
123 | 9841 0601000 | BELDEN | CABLE RS485 ESTA?ADO 1 PAR 24AWG BLINDAD | 2,674.18 | DOLAR | 2 |
124 | 9910-0100PL-01 | BELDEN | 1U BLANKING PANEL BLACK | 13.88 | DOLAR | 7 |
125 | 9BF1-061001 | BELDEN | PDU 19 PULG DE 6 SALIDAS 15AMP | 220.90 | DOLAR | 15 |
126 | A0284798 | BELDEN | 50 PAIRS BIX MOUNT | 15.30 | DOLAR | 12 |
127 | A0649869 | BELDEN | FIBRA EXPRESS SPLICE ORGANI KIT WITH 8 | 93.33 | DOLAR | 7 |
128 | AX100045 | BELDEN | TAPA DE ACRILI PARA FIBRA EXPRESS 1UR 26.83 | 37.95 | DOLAR | 12 |
129 | AX100066 | BELDEN | MODULO CIEGO PARA PANER DE PARCHEO F.O | 14.77 | DOLAR | 14 |
130 | AX100196 | BELDEN | EZ-MDVO ID CAP DATA NEGRO | 0.30 | DOLAR | 50 |
131 | AX100495 | BELDEN | ODF CHASSIS 4 STRIPES PARA PARED | 228.60 | DOLAR | 25 |
132 | AX100540 | BELDEN | PATCH PANEL FIBRA OPTICA MONTAR MURO FIBEREXPRESS | 329.65 | DOLAR | 45 |
133 | AX100749 | BELDEN | PONCHADORA CON NAVAJA SIST 110 | 62.30 | DOLAR | 8 |
134 | AX101099 | BELDEN | FXM GROUND KIT | 28.72 | DOLAR | 3 |
135 | AX101100 | BELDEN | BREAKOUT KIT AX101100 BELDEN PARA 6 FIBRAS 900 MICRAS 36" LARGO | 45.60 | DOLAR | 16 |
136 | AX101101 | BELDEN | BREAKOUT KIT AX101101 BELDEN PARA 12 FIBRAS 900MICRAS 36" LARGO | 57.40 | DOLAR | 29 |
137 | AX101310 | BELDEN | JACK CAT5E NEGRO T568 A/B KEYCONNECT | 8.59 | DOLAR | 24 |
138 | AX101318 | BELDEN | JACK CAT6 GRIS T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 102 |
139 | AX101320 | BELDEN | JACK CAT6 BLANCO T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 1483 |
140 | AX101321 | BELDEN | JACK CAT6 NEGRO T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 3254 |
141 | AX101322 | BELDEN | JACK CAT6 NARANJA T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 162 |
142 | AX101323 | BELDEN | JACK CAT6 ROJO PASTEL T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 457 |
143 | AX101447 | BELDEN | GIGABIX CONNECTOR 6-PORT | 9.22 | DOLAR | 36 |
144 | AX101448 | BELDEN | GIGABIX CONNECTOR 25-PAIR | 9.22 | DOLAR | 6 |
145 | AX101483 | BELDEN | REPLACEMENT DESIGNATION STRIP FOR GIGABI | 0.66 | DOLAR | 50 |
146 | AX101486 | BELDEN | GIGABIX WIRE GUARD BLACK | 1.15 | DOLAR | 100 |
147 | AX101719 | BELDEN | GIGABIX TERMINATION BAR CLEAR 100 PER | 0.22 | DOLAR | 200 |
148 | AX101746 | BELDEN | MEDIAFLEX SINGLE-GANGFA CEPLATE ALMENDRA | 3.42 | DOLAR | 46 |
149 | AX101790 | BELDEN | TAPA CIEGA PARA JACK TRANSPARENTE | 21.13 | DOLAR | 29 |
150 | AX101852 | BELDEN | HERRAMIENTA DESFORRADORA DE CABLE | 6.87 | DOLAR | 7 |
151 | AX102248 | BELDEN | PLACA 4 VENTANAS MARFIL CON IDENTIFICADOR KEYCONNECT | 2.63 | DOLAR | 67 |
152 | AX102249 | BELDEN | PLACA 4 VENTANAS CON IDENTIFICADOR BLANCO KEYCONNECT | 2.29 | DOLAR | 2139 |
153 | AX102250 | BELDEN | PLACA 6 VENTANAS CON ETIQUETA KEYCONNECT | 3.25 | DOLAR | 217 |
154 | AX102251 | BELDEN | PLACA 6 VENTANAS CON ETIQUETA BLANCO KEYCONNECT | 3.25 | DOLAR | 61 |
155 | AX102261 | BELDEN | MODULO CIEGO BLANCO OFICINA KEYCONNECT | 0.35 | DOLAR | 160 |
156 | AX102262 | BELDEN | MODULO CIEGO BLANCO KEYCONNECT | 0.35 | DOLAR | 2206 |
157 | AX102263 | BELDEN | MODULO CIEGO NEGRO KEYCONNECT | 0.35 | DOLAR | 1982 |
158 | AX102282 | BELDEN | JACK CAT6A ELEC BLANCO T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 2887 |
159 | AX102283 | BELDEN | JACK CAT6A NEGRO T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 630 |
160 | AX102288 | BELDEN | JACK CAT6A AZUL T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 500 |
161 | AX102412 | BELDEN | KIT MFLEX KCONNECT INSERTS(10/PK) 2-PANGLE | 16.61 | DOLAR | 32 |
162 | AX102420 | BELDEN | KCONN LC DUP SM MODULE BLANCO | 16.16 | DOLAR | 38 |
163 | AX102433 | BELDEN | KCONNECT MFLEX FP KIT 4-P ELEC WH SG ANGLED | 5.99 | DOLAR | 100 |
164 | AX102654 | BELDEN | PLACA 6 VENTANAS SOBREPONER KEYCONNECT | 17.28 | DOLAR | 15 |
165 | AX102655 | BELDEN | PLACA 2 VENTANAS CON IDENTIFICADOR BLANCO KEYCONNECT | 2.63 | DOLAR | 3516 |
166 | AX102657 | BELDEN | CAJA SOBREPONER PARA PARED | 6.63 | DOLAR | 2 |
167 | AX102660 | BELDEN | PLACA 1 VENTANA CON IDENTIFICADOR BLANCO KEYCONNECT | 2.63 | DOLAR | 4675 |
168 | AX102730 | BELDEN | KIT MFLEX MDVO INSERTS (10/PK) 1-PFLUSH | 8.40 | DOLAR | 3 |
169 | AX102904 | BELDEN | MODULO COAXIAL H-H KEYCONNECT | 4.91 | DOLAR | 1 |
170 | AX102907 | BELDEN | MODULO KCONN COAXIAL SURFACE WHITE | 6.43 | DOLAR | 2 |
171 | AX103073 | BELDEN | JACK CAT6A IVORY T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 84 |
172 | AX103114 | BELDEN | PATCH PANEL 24 PUERTOS 1UR NEGRO VACIO KEYCONNECT | 33.13 | DOLAR | 67 |
173 | AX103115 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS 2UR NEGRO VACIO KEYCONNECT | 76.37 | DOLAR | 57 |
174 | AX103249 | BELDEN | ANGLEDFLEX PPANEL 48P 2U BLK (EMPTY) | 121.25 | DOLAR | 6 |
175 | AX103253 | BELDEN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6 1UR NEGRO ARMADO KEYCONNECT | 203.83 | DOLAR | 61 |
176 | AX103254 | BELDEN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A 1UR TITANIUM ARMADO KEYCONNECT | 352.77 | DOLAR | 65 |
177 | AX103255 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 2UR NEGRO ARMADO KEYCONNECT | 349.86 | DOLAR | 7 |
178 | AX103256 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6A 2UR TITANIUM KEYCONNECT | 689.40 | DOLAR | 15 |
179 | AX103258 | BELDEN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT5E 1UR | 151.89 | DOLAR | 1 |
180 | AX103264 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6A 1UR ULTRA-ALTA DENSIDAD TITANIUM | 765.18 | DOLAR | 1 |
181 | AX103922 | BELDEN | PLACA 1 VENTANA MARFIL CON IDENTIFICADOR KEYCONNECT | 2.16 | DOLAR | 33 |
182 | AX103928 | BELDEN | PATCH PANEL MONTAJE EN MURO FIBEREXPRESS AX103928 NEGRO | 269.13 | DOLAR | 2 |
183 | AX104013 | BELDEN | PATCH PANEL 24 PUERTOS 1UR CAT5E NEGRO KEYCONNECT | 154.90 | DOLAR | 5 |
184 | AX104014 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS 2UR CAT5E NEGRO KEYCONNECT | 309.79 | DOLAR | 3 |
185 | AX104127 | BELDEN | CAJA SOBREPONER PARA PLACAS KEYCONNECT | 5.75 | DOLAR | 49 |
186 | AX104152 | BELDEN | JACK CAT6A NARANJA (OSCURO) T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 162 |
187 | AX104153 | BELDEN | JACK CAT6A ROJO (OSCURO) T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 734 |
188 | AX104154 | BELDEN | JACK CAT6A AMARILLO T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 196 |
189 | AX104155 | BELDEN | JACK CAT6A VERDE T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 198 |
190 | AX104156 | BELDEN | JACK CAT6A AZUL T568 A/B KEYCONNECT | 11.69 | DOLAR | 341 |
191 | AX104160 | BELDEN | KEYCONNECT FACEPLATES 1-PORT NEGRO W/ID | 2.35 | DOLAR | 12 |
192 | AX104161 | BELDEN | KEYCONNECT FACEPLATES 2-PORT NEGRO W/ID | 3.41 | DOLAR | 92 |
193 | AX104189 | BELDEN | JACK CAT6 NARANJA T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 401 |
194 | AX104190 | BELDEN | JACK CAT6 ROJO T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 3604 |
195 | AX104191 | BELDEN | JACK CAT6 AMARILLO T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 387 |
196 | AX104192 | BELDEN | JACK CAT6 VERDE T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 39 |
197 | AX104193 | BELDEN | JACK CAT6 AZUL T568 A/B KEYCONNECT | 4.75 | DOLAR | 1383 |
198 | AX104194 | BELDEN | JACK CAT6 KEYCONNECT MORADO T568 A/B | 4.75 | DOLAR | 81 |
199 | AX104197 | BELDEN | 2-PORT FACEPLATE SINGLE GANG KEYSTONE-ST | 2.63 | DOLAR | 291 |
200 | AX104198 | BELDEN | PLACA PARED 4PTS IVORY | 5.02 | DOLAR | 86 |
201 | AX104230 | BELDEN | KCONN FACEPLATE 1-P SSTEEL W/ID WINDOWS | 12.57 | DOLAR | 160 |
202 | AX104231 | BELDEN | PLACA 2 VENTANAS STEEL W/ID WINDOWS KEYCONNECT | 13.54 | DOLAR | 329 |
203 | AX104232 | BELDEN | FACEPLATE 4 VENTANAS METALICA CON IDENTI | 16.81 | DOLAR | 175 |
204 | AX104233 | BELDEN | PLACA 6 VENTANAS CON ETIQUETA ACERO INOXIDABLE KEYCONNECT | 16.05 | DOLAR | 336 |
205 | AX104552 | BELDEN | FIELD MOUNT PLUG TEST ADAPTER | 53.01 | DOLAR | 9 |
206 | AX104562 | BELDEN | JACK CAT6A BLINDADO METALICO | 24.52 | DOLAR | 128 |
207 | AX104564 | BELDEN | PATCH PANEL 48 PUERTOS 2UR BLINDADO TITANIUM KEYCONNECT | 155.91 | DOLAR | 3 |
208 | AX104596 | BELDEN | JACK CAT6 BLINDADO KEYCONNECT | 15.21 | DOLAR | 157 |
